公開試験データ
・最高水準のテストが証明する除去実績
世界の浄水基準をリードする米国(EPA規格608,524.2,504,505,507,515.1,531.1,624, ANSI/NSF規格53)はじめ世界各国40ヶ所以上の研究所でテストされ世界が認めた小型・高性能フィルター!
・優れた浄水能力(有害物質除去率99.99%±)
独自開発の「イオン吸着マイクロろ過システム™」は150種類以上の有害物質を除去・低減
塩素、トリハロメタン、バクテリア、ヒ素、炭そ菌、フッ素化物、エキノコックス、ジアルディア、ホルムアルデヒド、除草剤、殺虫剤
(DDT)、農薬、重金属、水銀、溶解性鉛、アルミニウム、六価クロム、銅、硝酸塩並びに亜硝酸塩、PFAS、PFOS、PCB、放射
性物質セシルム134/137・ラドン222・総アルファ並びに総ベータ、フッ素化合物等多数
放射性物質・汚染物質の除去・低減
(日本)
(米国)
FGL (Fruit Growers Laboratory, Inc.) グロスベータ(セシウム137含む)、アルファ ラジウム226/228、ウラニウム、除去テスト
(英国)
英国政府環境庁 国立研究所サービスグループ
炭ソ菌・生体水媒介ウイルス他、150個以上の有機/無機物質除去・低減テスト
一例:炭ソ菌除去テスト(Bacillus Globegii-Anthrax)
(南アフリカ)
政府微生物部門
その他のセイシェル主要有害物質除去テスト分析データ一覧
【 ORGANIC TESTING有機物質テスト 】 | ||||
| 名 称 | 日本語名 | 除去率(%) | コメント |
1 | Bromodichloromethane | ブロモジクロロメタン | 99.80 | トリハロメタン |
2 | Bromoform | ブロモホルム | 99.80 | トリハロメタン |
3 | Chloroform | クロロホルム | 99.80 | トリハロメタン |
4 | Dibromochloromethane | ジブロモクロロメタン | 99.80 | トリハロメタン |
5 | Benzen | ベンゼン | 99.80 |
|
6 | Carbon Tetrachloride | 四塩化炭素 | 99.80 | 塩素系有機化合物 |
7 | 1,2- Dichlorobenzenes | ジクロロベンゼン | 99.80 |
|
8 | 1,4- Dichlorobenzenes | ジクロロベンゼン | 99.80 |
|
9 | 1,1-Dichloroethane | ジクロロエタン | 99.80 |
|
10 | 1,2-Dichloroethane | ジクロロエタン | 99.80 |
|
11 | 1,1-Dichloroethylene | ジクロロエチレン | 99.80 |
|
12 | cis-1,2-Dichloroethylene | ジクロロエチレン | 99.80 |
|
13 | trans-1,2-Dichloroethylene | ジクロロエチレン | 99.80 |
|
14 | Dichloromethane(methylene chloride) | ジクロロメタン | 99.80 |
|
15 | 1.2-Dichloropropane | ジクロロプロペーン | 99.80 |
|
16 | Ethylbenzene | エチルベンゼン | 99.80 |
|
17 | 1.3-Dichloropropene | ジクロロプロプーン | 99.80 |
|
18 | Monochlorobenzene | モノクロロベンゼン | 99.80 |
|
19 | Styrene | スチレン | 99.80 |
|
20 | 1.1,2.2-Tetrachloroethane | テトラコロロエタン | 99.80 |
|
21 | Tetrachloroethylene | テトラコロロエチレン | 99.80 |
|
22 | Toluene | トルエン | 99.80 |
|
23 | 1.2,4-Trichlorobenzene | トリクロロベンゼン | 99.80 |
|
24 | 1.1,1-Trichloroethane | トリクロロエタン | 99.80 |
|
25 | 1,1.2-Trichloroethane | トリクロロエタン | 99.80 |
|
26 | Trichloroethylene | トリクロロエチレン | 99.80 |
|
27 | Trichlorotrifluoroethane(Freon113) | トリクロロトリフロエタン | 99.80 |
|
28 | Vinylchloride | ビニール塩素 | 99.80 |
|
29 | Total Xylenes | 全キシレン | 99.80 |
|
30 | MTBE | MTBE | 99.60 |
|
31 | Hexachlorocyclopentadiene | ヘキサクロロシクロペンタジン | 90.00 |
|
32 | Lindane(Gamma BHC) | リンデン | 98.00 |
|
33 | Heptachlor | ヘプロタール | 99.90 | 殺虫剤 |
34 | Heptachlor epoxide | ヘプロタール エポキシド | 99.90 |
|
35 | Endrin | エンドリン | 99.00 |
|
36 | Methoxychlor | メソキシクロール | 96.00 |
|
37 | Molinate | モリネート | 90.00 |
|
38 | Atrazine | アトラジン | 98.00 |
|
39 | Simazine | シマジン | 98.00 |
|
40 | Thiobencarb | チオベンカーブ | 98.00 |
|
41 | Bentazon | ベンタゾン | 99.60 |
|
42 | 2.4-D | アスパラギン酸 | 98.00 |
|
43 | Dinoseb | ジノセブ | 99.96 |
|
44 | Pentachlorophenol | ペンタクロロフェノール | 99.60 |
|
45 | Silvex | シルベックス | 99.80 |
|
46 | Oxamyl | オキサミル | 96.00 |
|
47 | Carbofuran | カーボフラン | 99.00 |
|
48 | Glyphosate | グリポーセイテ | 55.90 |
|
49 | PCB’s Arochlor | ポリ塩化ビフェニル | 94.50 |
|
50 | 4,4- DDD and DDT | DDDとDDT | 98.80 | ダイオキシン群・環境ホルモン |
【 INORGANIC TESTING 無機物質テスト 】 | ||||
| 名 称 | 日本語名 | 除去率(%) | コメント |
1 | Nitrate | 硝酸塩 | 88.43 | チアノーゼ現象(ヘモクロビンを破壊) |
2 | Arsenic | ヒ素 | 91.80 |
|
3 | MBAS | MBAS | 83.33 |
|
4 | Chromium | クロミウム | 99.87 |
|
5 | Chromium 6 | 六価クロム | 99.81 |
|
6 | Copper | 銅 | 95.00 |
|
7 | Nickel | ニッケル | 95.00 |
|
8 | Cadmium | カドミウム | 99.50 |
|
9 | Cobalt | コバルト | 95.00 |
|
10 | Zinc | 亜鉛 | 75.00 |
|
11 | Lead | 鉛 | 97.50 |
|
12 | Molybdenum | モリブデン | 80.95 |
|
13 | Vanadium | バナジューム | 87.50 |
|
14 | Antimony | アンチモン | 82.65 |
|
15 | Selenium | セレン | 69.20 |
|
16 | Thallium | タリウム | 99.50 |
|
17 | Barium | バリウム | 80.00 |
|
18 | Mercury | 水銀 | 99.60 |
|
19 | Chlorine Residual | 残留塩素 | BDL |
|
20 | Aluminum | アルミニウム | 90.00 |
|
21 | Radon 222 | ラドン222 | 99.00 | 放射線物質 |
22 | Fluoride | フッ化物 | 85.50 | 10/14/03 |
【 MICROBIOLOGICAL TESTING 微生物 】 | ||||
| 名 称 | 日本語名 | 除去率(%) | コメント |
1 | Giardia | ギアルディア | 99.99 | 原虫 |
2 | Cryptosporidium | クリプトスポリジウム | 99.90 | 原虫 |
3 | Coliform | コリフォーム | 98.20 | バクテリア |
4 | E.colt | E.colt | 99.999997 | バクテリア |
5 | MS-2 Coliphage | MS-2 Coliphage | 99.999 | バクテリア |
6 | K. Terrigena | K. Terrigena | 99.999986 | バクテリア |
・潜在的健康への影響:米国環境保護局調べ
・以上のデータは主要有害物質テスト結果のみを掲載
・以上のデータは米国飲料水基準を管理する公的機関 EPA と NSF が設定する基準 #42 と #53 に従って
認可されている研究所でテストされたものです。
・研究所名:National Testing Laboratories, County of Los Angeles,CTL Environmental Laboratories,
Bio Vir Laboratorie